Forlinx Embedded. Процессорные модули на базе Rockchip и Allwinner
Forlinx Embedded — один из ведущих разработчиков и производителей встраиваемых решений и продуктов на базе ARM процессоров, специализирующийся на процессорных модулях, одноплатных компьютерах и промышленных встраиваемых ПК. Благодаря партнерству с ведущими Китайскими производителями систем на кристалле, такими как Allwinner и Rockchip, компания стала одной из лидирующих в отрасли и на сегодняшний день имеет производственную мощность более 1 млн. единиц в год.
Компания делает фокус на разработке процессорных модулей и материнских плат, а также имеет R&D подразделение для глубокой кастомизации своих продуктов и разработки решений под требования заказчика.
МТ-Системс обладает возможностью оказывать техническую поддержку не только по продуктам производителя, но и решать проблемы с оборудованием и программным обеспечением, с которыми сталкиваются пользователи при самостоятельной модификации и разработке на базе Forlinx.
Доступные к заказу процессорные модули на базе Rockchip и Allwinner представлены в каталоге на нашем сайте. Наличие и цены уточняйте у менеджеров.
Allwinner Series SoM | Rockchip Series SoM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image |
|
|
|
|
|
|
|||
Model | FETA40i-C | FETT3-C | FETT507-C | FET3399-C/FET3399K-C | FET3568-C / FET3568J-C | FET3588-C | |||
Processor | Allwinner A40i | Allwinner T3 | Allwinner T507 | Rockchip RK3399 | RK3399K | Rockchip RK3568 | RK3568J | Rockchip RK3568 | |
Architecture | Cortex-A7 | Cortex-A7 | Cortex-A53 | Cortex-A72 + A53 | Cortex-A55 | Cortex-A76 + A55 | |||
Core | 4 | 4 | 4 | 2xA72 + 4xA53 | 4 | 4xA76+ 4xA55 | |||
Frequency | 1.2GHz 1GB/2GB | 1.2GHz 1GB/2GB | 1.5GHz | 1.8GHz + 1.4GHz | 2GHz | 1.8GHz | 2.4GHz + 1.8GHz | ||
RAM | DDR3 | DDR3 | 1GB/2GB DDR3 | 2GB/4GB LPDDR3 | 2GB/4GB/8GBDDR4 | 4GB/8GB LPDDR4X | |||
Flash | 8GB eMMC | 8GB eMMC | 8GB/32GBeMMC | 16GB/32GBeMMC | 16GB/32G eMMC | 32GB/64GB eMMC | |||
GPU | Mali400 MP2 | Mali400 MP2 OpenGL ES, OpenVG | G31MP2 | Mali-T860MP4 | Mali-G52-2EE | OpenGLES 1.1,2.0,3.2, | |||
OpenGL ES, OpenVG | OpenGL ES,OpenCL,Vulkan | OpenGL ES,OpenCL,DirectX12.1 | OpenGL ES,Vulkan,OpenCL | OpenCL2.2,Vulkanl.2 | |||||
NPU | - | - | - | - | 1TOPS | 6TOPS | |||
Video Decode | 1080p60 | 1080p45 | 4Kp60/4Kp30/1080p60 | 4Kx2Kp60/4Kx2Kp30 | 4K@60fps/ 1080p@60fps | 8K@60fps/8K@30fps/4K@60fps | |||
VP8,H.264 | VP8,H.264 | x.2PC/ H.264 /VP8 | H.265,VP9/VP8,H.264 | H.264, H.265,VP9/VP8 | H.265,VP9,H.264,AVI | ||||
Video Encode | 1080p45 | 1080p45 | 4Kp60 | 1080p30 | 1080p60 | 8K@30fps | |||
H.264 | H.264 | H.264,VP8 | H.264,VP8 | H.264,H.265 | H.265/HEVC,H.264/AVC | ||||
Supported OS | Linux3.10 | Linux3.10 | Linux4.9 | Linux4.4.189 | Linux4.19 | Linux | |||
Android7.1 | - | Android10.0 | Android7.1 | Android11.0 | Android12.0 | ||||
Forlinx Desktop16.04 | Forlinx Desktop16.04 | Forlinx Desktop18.04 | Forlinx Desktop18.04 | Forlinx Desktop 20.04 | Forlinx Desktop20.04 | ||||
Operating | 25°C~+85°C/ | 40°C~+85°C | 0~+70°C/ | 0°C-+80°C | -20°C-+80°C | 0°C-+80°C | -40°C~+85°C | 0°C-+80°C/-40°C~+85°C | |
Temperature | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | |||||||
Dimensions | 45mm x 68mm | 45mm x 68mm | 40mm x 70mm | 46mm x 70mm | 45mm x 70mm | 50mm x 68mm | |||
Package | Board to board connector | Board to board connector | Board to board connector | Board to board connector | Board to board connector | Board to board connector | |||
Power Input | DC5V | DC5V | DC5V | DC 12V | DC5V | DC 12V | |||
Interface | |||||||||
Display | RGB | 1290X1080 | 1290X1080 | 1290X1080 | - | 1280X800 | 1920X1080 | ||
LVDS | 1290X1080 | 1290X1080 | 1290X1080 | DP(4K) | 1280X800 | DP (8K) | |||
HDMI | 1290X1080 | - | 4K | 4K | 4K | 8K | |||
MIPI-DSI | 1290X1080 | 1290X1080 | - | 4K | 2560X1440 | 4K | |||
eDP | - | - | - | 4K | 2560X1600 | 4K | |||
Ethernet | <2,1 X 100Mbps MAC,MII | <2,1 X 100Mbps MAC,MII | <2,1 X 100Mbps MAC,MII | 1X1Gbps MAC,RGMII | 2X1Gbps MAC,RGMII, | 2xGMAC by RGMII /RMII, 10/100/1000Mbps | |||
1X1Gbps MAC,RGMII | 1X1Gbps MAC,RGMII | 1X1Gbps MAC,RGMII | QSGMII | ||||||
UART | ≤8 | ≤8 | ≤6 | ≤5 | ≤10 | ≤10 | |||
CAN | - | - | - | - | ≤3XCAN-FD | ≤3XCAN-FD | |||
Audio | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | |||
IIC | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤7 | ≤5 | ≤9 | |||
SPI | ≤4 | ≤4 | ≤2 | ≤5 | ≤4 | ≤5 | |||
USB | 3X USB 2.0 | 3X USB 2.0 | 4 X USB 2.0 | <4(2xUSB2.0 + 2xUSB3.0) | ≤4(2xUSB2.0 + 2xUSB 3.0) | ≤4(2xUSB 2.0 + 3xUSB 3.1) | |||
SD/SDIO | ≤4 | ≤4 | ≤2 | ≤2 | ≤2,SDIO 3.0 | 2 | |||
PCIe | - | - | - | 1хРСIе2.0х4 | ≤2x PCIe 3.0 x1 + 1x PCIe 2.1 x1 | ≤4x PCIe 3.0 + 2x PCIe 2.0 | |||
SATA | 1X SATA 2.0 | 1X SATA 2.0 | - | - | ≤3X SATA 3.0 | ≤3X SATA 3.0 | |||
ADC | ≤2 | ≤2 | ≤4,12 bit | ≤5,10 bit | ≤8,10 bit | ≤8,12 bit | |||
Camera | 6:2XDVP, 4X TVIN | 6:2XDVP, 4X TVIN | 1X4 lane MIPI-CSI, 1X DVP | <2xMIPI-CSI | 1X4 lane MIPI-CSI, 1X DVP | 2X MIPI DC PHY,4X MIPI CSI 1X DVP,1X HDMI RX | |||
Parallel Bus | - | - | - | - | - | - |
По вопросам приобретения и технических консультаций просьба обращаться к нашим специалистам по телефону +7 (812) 325-36-85 или по электронной почте semi@mt-system.ru
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|