Специальные цены на складские позиции Golten
11 июня 2025
Компания "МТ-Системс" совместно с производителем клеммной продукции "Golten" предоставляют специальное предложение для всех клиентов на ряд складских позиций клеммников, корпусов и сопутствующих аксессуаров.
Узнать больше о преимуществах продукции Golten можно из нашей статьи
Golten | Аналог для | Стоимость, с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
Degson | Phoenix contact | Регулярная | Со скидкой | ||
15EGTK-3.5-03P-14-00 | 15EDGK-3.5-03P-14-00ZH | 1840379 | MC 1.5/3-ST-3.5 | 0.1450 | 0.1316 |
15EGTK-3.81-03P-14-00 | 15EDGK-3.81-03P-14-00ZH | 1803581 | MC 1.5/3-ST-3.81 | 0.1601 | 0.1463 |
15EGTK-3.81-04P-14-00 | 15EDGK-3.81-04P-14-00ZH | 1803594 | MC 1.5/4-ST-3.81 | 0.2209 | 0.2100 |
15EGTRC-3.81-02P-14-00 | 15EDGRC-3.81-02P-14-00ZH | 1803277 | MC 1.5/2-G-3.81 | 0.0451 | 0.0389 |
15EGTRC-3.81-04P-14-00 | 15EDGRC-3.81-04P-14-00ZH | 1803293 | MC 1.5/4-G-3.81 | 0.0833 | 0.0763 |
15EGTRC-5.08-02P-14-00 | 15EDGRC-5.08-02P-14-00ZH | 1836189 | MC 1.5/2-G-5.08 | 0.0633 | 0.0588 |
15EGTVC-3.5-03P-14-00 | 15EDGVC-3.5-03P-14-00ZH | 1843619 | MCV 1.5/3-G-3.5 | 0.0632 | 0.0580 |
15EGTVC-3.5-08P-14-00 | 15EDGVC-3.5-08P-14-00ZH | 1843664 | MCV 1.5/8-G-3.5 | 0.2099 | 0.1847 |
15EGTVC-3.81-02P-14-00 | 15EDGVC-3.81-02P-14-00ZH | 1803426 | MCV 1.5/2-G-3.81 | 0.0416 | 0.0382 |
15EGTVC-3.81-03P-14-00 | 15EDGVC-3.81-03P-14-00ZH | 1803439 | MCV 1.5/3-G-3.81 | 0.0632 | 0.0580 |
15EGTVC-3.81-04P-14-00 | 15EDGVC-3.81-04P-14-00ZH | 1803442 | MCV 1.5/4-G-3.81 | 0.0920 | 0.0880 |
2EGTK-5.0-02P-14-00 | 2EDGK-5.0-02P-14-00ZH | 1754449 | MSTB 2.5/2-ST | 0.1377 | 0.0958 |
2EGTK-5.0-02P-14-100 | 2EDGK-5.0-02P-14-100ZH | 1754449 | MSTB 2.5/2-ST | 0.1208 | 0.1170 |
2EGTK-5.0-03P-14-00 | 2EDGK-5.0-03P-14-00ZH | 1754465 | MSTB 2.5/3-ST | 0.1587 | 0.1292 |
2EGTKF-5.0-04P-11-00 [RAL7004] | 2EDGKF-5.0-04P-11-00ZH | 1779851 | MSTBT 2.5/4-ST | 0.3346 | 0.3067 |
2EGTLF-5.0-04P-11-00 [RAL7004] | 2EDGLF-5.0-04P-11-00ZH | 1861073 | MSTBO 2.5/4-G1R | 0.2416 | 0.2214 |
2EGTR-5.0-02P-14-100 | 2EDGR-5.0-02P-14-00ZH | 1757475 | MSTBA 2.5/2-G | 0.0362 | 0.0346 |
2EGTR-5.0-04P-14-100 | 2EDGR-5.0-04P-14-00ZH | 1757491 | MSTBA 2.5/4-G | 0.0711 | 0.0680 |
2EGTRF-5.0-04P-11-00 [RAL7004] | 2EDGRF-5.0-04P-11-00ZH | 1861073 | MSTBO 2.5/4-G1R | 0.2416 | 0.2214 |
2EGTV-5.0-02P-14-00 | 2EDGV-5.0-02P-14-00ZH | 1753437 | MSTBV 2.5/2-G | 0.0415 | 0.0381 |
2EGTV-5.0-03P-14-00 | 2EDGV-5.0-03P-14-00ZH | 1753453 | MSTBV 2.5/3-G | 0.0632 | 0.0580 |
2EGTV-5.0-04P-14-00 | 2EDGV-5.0-04P-14-100ZH | 1753479 | MSTBV 2.5/4-G | 0.0866 | 0.0762 |
2EGTV-5.08-02P-14-00 | 2EDGV-5.08-02P-14-00ZH | 1758018 | MSTBV 2.5/2-G-5.08 | 0.0470 | 0.0431 |
2EGTV-5.08-03P-14-00 | 2EDGV-5.08-03P-14-00ZH | 1758021 | MSTBV 2.5/3-G-5.08 | 0.0718 | 0.0700 |
2EGTVC-5.08-02P-14-00 | 2EDGVC-5.08-02P-14-00ZH | 1755736 | MSTBVA 2.5/2-G-5.08 | 0.0470 | 0.0451 |
GT105R-5.0-02P-14-00 | DG105R-5.0-02P-14-00ZH | 1868665 | FRONT 2.5-H/SA5/2 | 0.2340 | 0.2070 |
GT128-7.5-02P-14-00 | DG128-7.5-02P-14-00ZH | 1717020 | GMKDS 1.5/2 | 0.0984 | 0.0933 |
GT129-5.08-03P-14-01 | DG129-5.08-03P-14-01ZH | 1711738 | MKDS 3/3-5.08 | 0.1738 | 0.1593 |
GT141R-2.54-02P-14-00 | DG141R-2.54-02P-14-00ZH | 1792511 | FFKDS/H-2.54-2 | 0.1026 | 0.0895 |
GT141R-2.54-03P-14-00 | DG141R-2.54-03P-14-00ZH |
1789317 |
FFKDS/H-2.54-3 | 0.1454 | 0.1343 |
GT141V-2.54-02P-14-00 | DG141V-2.54-02P-14-00ZH | 1789618 | FFKDS/V-2.54-2 | 0.0985 | 0.0895 |
GT141V-2.54-03P-14-00 | DG141V-2.54-03P-14-00ZH | 1789320 | FFKDS/V-2.54-3 | 0.1455 | 0.1343 |
GT142R-5.08-02P-14-00 | DG142R-5.08-02P-14-00ZH | 1780808 | FFKDS/H1-5.08-2 | 0.0971 | 0.0889 |
GT142R-5.08-03P-14-00 | DG142R-5.08-03P-14-00ZH | 1907348 | FFKDS/H1-5.08-3 | 0.1457 | 0.1346 |
GT142V-5.08-02P-14-00 | DG142V-5.08-02P-14-00ZH | 1790526 | FFKDS/V1-5.08-2 | 0.0997 | 0.0914 |
GT142V-5.08-03P-14-00 | DG142V-5.08-03P-14-00ZH | 1790937 | FFKDS/V1-5.08-3 | 0.1482 | 0.1358 |
GT250-2.5-03P-11-03 | DG250-2.5-02P-11-03ZH | 1990012 | PTSA 0.5/3-2.5-Z | 0.1035 | 0.0990 |
GT250-3.5-02P-11-01 | DG250-3.5-02P-11-01ZH | 1985195 | PTSA 1.5/2-3.5-Z | 0.0497 | 0.0455 |
GT300-5.0-02P-12-00 | DG300-5.0-02P-12-00ZH | - | - | 0.0633 | 0.0633 |
GT301-5.0-03P-12-00 | DG301-5.0-03P-12-00ZH | - | - | 0.0948 | 0.0784 |
GT301R-5.0-02P-12-00 | DG301R-5.0-02P-12-00ZH | - | - | 0.0840 | 0.0770 |
GT306-5.0-02P-12-00 | DG306-5.0-02P-12-00ZH | - | - | 0.0463 | 0.0425 |
GT306-5.0-03P-12-00 | DG306-5.0-03P-12-00ZH | - | - | 0.0712 | 0.0637 |
GT306-5.0-03P-22-00 (brass cage) | DG306-5.0-03P-22-00ZH | - | - | 0.0659 | 0.0625 |
GT330-5.0-02P-12-00 | DG330-5.0-02P-12-00ZH | - | - | 0.0990 | 0.0915 |
GT333J-3.5-04P-13-00 (D=1.0mm) | DG333J-3.5-04P-13-00ZH | 1945119 | PST 1.0/4-3.5 | 0.1103 | 0.0380 |
GT500-5.0-02P-14-00 | DG500-5.0-02P-14-00ZH | 1730010 | MKDSP 1.5/2 | 0.0982 | 0.0830 |
GT500-5.0-03P-14-00 | DG500-5.0-03P-14-00ZH | 1730023 | MKDSP 1.5/3 | 0.1337 | 0.1235 |
GT500-5.08-02P-14-00 | DG500-5.08-02P-14-00ZH | 1730120 | MKDSP 1.5/2-5.08 | 0.0891 | 0.0823 |
GT500-5.08-03P-14-00 | DG500-5.08-03P-14-00ZH | 1730133 | MKDSP 1.5/3-5.08 | 0.1416 | 0.1246 |
GTKTUS-3.81-05P-11-10 | FBUS22.5-05P-11-00ZH | 2713722 | ME 22.5 TBUS 1.5/ 5-ST-3.81 | 3.9700 | 3.6469 |
GTKT02-22.5-11-02 | FMEH-04P-11-04ZH | 2713625 | ME MAX 22,5 2-2 KMGY | 2.6105 | 2.3971 |
GTKTC-22.5-11-02 | FMEH-04P-11-00AH COVER | 2707929 | ME MAX B-22.5 KMGY | 0.0611 | 0.0560 |
Техническую консультацию и помощь в приобретении разъемов серии Golten Вам окажут по телефону +7 (812) 325-36-85 или по электронной почте connectors@mt-system.ru
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|
Курс на сайте | ||
$1 | = | 80.55 ₽ |
Курс ЦБ РФ | ||
$1 | = | 78.31 ₽ |