Линейка модульных, резервируемых источников питания от компании Mornsun
После довольно длительного затишья по выпуску новых продуктов, компания Mornsun, известный производитель Power Supply, выводит на рынок линейку блоков питания стандарта CRPS (Common Redundant Power Supply).
Линейка разработана с учётом ключевых требований рынка: широкий диапазон мощностей, высокая надёжность и конкурентная стоимость.
Все источники соответствуют стандартам сертификации 80Plus.
| Part number | Fan Operation Type | Energy Efficiency Grade | Input Voltage | Power | Rated Output Voltage | Load of Main Output | Side Output | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Output | Side Output | Min. | Max. | Max. | |||||
| VCS550-G12B* | Forward |
80PLUS Gold |
36-72VDC | 550W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 45A | 2.1A |
| VCS800-G12B | Forward | 800W | 12.0VDC | 12.0VDC | 1A | 65A | 2.1A | ||
| VCS800-G12B | Reverse | 800W | 12.0VDC | 12.0VDC | 1A | 65A | 2.1A | ||
| LMS350-G12B | Forward |
90-264VAC 180-320VDC |
350W | 12.0VDC | 12.0VDC | 1A | 29A | 3.0A | |
| LMS550-P12B | Forward |
80PLUS Platinum |
550W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 45A | 3.0A | |
| LMS550-P12F | Reverse | 550W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 45A | 3.0A | ||
| LMS800-P12B | Forward | 800W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 65A | 3.0A | ||
| LMS800-P12F | Reverse | 800W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 65A | 3.0A | ||
| LMS1300-P12B | Forward | 1300W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 107A | 3.0A | ||
| LMS1600-P12B | Forward | 1600W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 132A | 3.0A | ||
| LMS2000-P12B | Forward | 2000W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 163A | 3.0A | ||
| LMS2400-P12B | Forward | 2400W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 197A | 3.0A | ||
| LMS350-P12BG | Forward | 350W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 29A | 3.0A | ||
| LMS350-P12FG* | Reverse | 350W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 29A | 3.0A | ||
| LMS550-P12BG | Forward | 550W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 45A | 3.0A | ||
| LMS550-P12FG* | Reverse | 550W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 45A | 3.0A | ||
| LMS800-P12BG | Forward | 800W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 65A | 3.0A | ||
| LMS800-P12FG* | Reverse | 800W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 65A | 3.0A | ||
| LMS1600-T12B* | Forward |
80PLUS Titanium |
1600W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 131A | 2.5A | |
| LMS2300-T12B | Forward | 2300W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 188A | 2.5A | ||
| LMS2700-T12B* | Forward | 2700W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 221A | 2.5A | ||
| LMS3200-T12B* | Forward | 3200W | 12.2VDC | 12.0VDC | 1A | 262.3A | 3A | ||
* - продукты находятся в разработке. По дате выхода в продажу, уточняйте у наших менеджеров.
Для организации совместного использования двух блоков, Mornsun производит корзины, позволяющие объединить два блока питания CRPS в единую систему с резервированием (1+1) с возможностью «горячей замены» (Hot swapping).
Внутри корзины есть предустановленная плата распределения питания, которая равномерно распределяет нагрузку между двумя источниками.
Типы корзин представлены в таблице:
| Part number | Energy Efficiency Grade | Power | Input Voltage | Rated Output Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||||
| LMS550-P12B-2H | 100-240VAC; 240VDC | 550W | +12V, +5V, +3.3V, -12V, +5VSB | 1,0.5,0.8,0,0 | 45,25,25,0.5,3 |
| LMS800-P12B-2H | 100-240VAC; 240VDC | 800W | +12V, +5V, +3.3V, -12V, +5VSB | 1,0.5,0.8,0,0 | 65,25,25,0.5,3 |
| LMS800-12B-2H+ | 100-240VAC; 240VDC | 350W, 550W, 800W | +12V, +5V, +3.3V, -12V, +5VSB | 1,0.5,0.8,0,0 | 65,25,25,0.5,3 |
| LMS2000-12B-2H+ | 100-240VAC; 240VDC | 1300W, 1600W, 2000W | +12V, +12V, +5V, +3.3V, -12V, +5VSB | 1,0.5,0.8,0,0 | 83,83,38,24,0.5,3 |
Если у вас есть какие-либо дополнительные требования к корзине, возможно мы сможем сделать её под вас.
Небольшой каталог по данным продуктам вы можете скачать тут: ССЫЛКА
Кроме CRPS у компании Mornsun очень большой спектр продуктов для различных телекоммуникационных решений (AC/DC и DC/DC Brick PS, PoL и многое другое), каталог можно скачать тут: ССЫЛКА
На текущий момент на складе компании МТ-Системс есть варианты источников AC/DC на 550, 800, 1300, 1600 и 2000 Ватт.
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|
| Курс на сайте | ||
| $1 | = | 1 ₽ |
| Курс ЦБ РФ | ||
| $1 | = | 77.464800 ₽ |


