Полные аналоги популярных продуктов ON Semiconductor от китайской компании Leshan Radio Company
Много лет подряд МТ-Системс становилась самым крупным и единственным локальным дистрибьютором компании ON Semiconductor в России. Большую часть продаж составляли дискретные компоненты – стандартная продукция, которая используется практически всеми производителями электроники в России. В период дефицита полупроводников выяснилось, что широкую номенклатуру дискретных компонентов для ON Semiconductors производит Китайская компания Leshan Radio Company (LRC). После февральских событий 2022 года, которые привели к прекращению поставок ON Semiconductor в Россию, МТ начала сотрудничать с компанией Leshan Radio напрямую для осуществления бесперебойных поставок клиентам.
Компания LRC была основана в далёком 1971 году, имеет 50-ти летнюю историю и сейчас является самым крупным производителем дискретных компонентов в Китае с объёмом производства 60 миллиардов штук в год. Портфолио компании насчитывает более 1700 наименований. Помимо стандартных дискретных компонентов, это: ESD защита, LDO, SiC диоды, IGBT, DC/DC, микросхемы управления зарядом батареи, усилителе и компараторы, многое другое. С полным перечнем продукции можно ознакомиться на сайте производителя https://en.lrc.cn/
Для незамедлительного удовлетворения потребностей клиентов по стандартным компонентам, аналоги популярных ранее продуктов ON Semiconductor привезены на склад. Со списком складских позиций и соответствием парт номеров LRC номенклатуре ON Semiconductor можно ознакомиться ниже:
|
ON Semi
|
Leshan
|
MPQ
|
Корпус
|
Количество свободное |
| 1N4007G | 1N4007G | 3000 | DO-41, вес: 0.255 г | 12 000 |
| MMSD4148T1G | L1N4148WT1G | 3000 | SOD-123, вес: 0.01 г | 22 747 |
| 2N7002KT1G | L2N7002KLT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 20 958 |
| 2N7002LT1G | L2N7002LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 83 250 |
| 2N7002DW | L2N7002SDW1T1G | 3000 | SC-88 (SOT-363), вес: 0.006 г | 15 000 |
| 2N7002ET1G | L2N7002SLT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 990 |
| 2N7002WT1G | L2N7002WT1G | 3000 | SOT-323 (SC-70), вес: 0.005 г | 50 800 |
| BAS16HT1G | LBAS16HT1G | 3000 | SOD-323, вес: 0.005 г | 55 743 |
| BAS16LT1G | LBAS16LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 30 000 |
| BAS21HT1G | LBAS21HT1G | 3000 | SOD-323, вес: 0.005 г | 59 886 |
| BAS21LT1G | LBAS21LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 102 000 |
| BAT54ALT1G | LBAT54ALT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 50 095 |
| BAT54CLT1G | LBAT54CLT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 77 795 |
| BAT54CWT1G | LBAT54CWT1G | 3000 | SC-70 (SOT-323), вес: 0.05 г | 29 990 |
| BAT54HT1G | LBAT54HT1G | 3000 | SOD-323, вес: 0.005 г | 27 130 |
| BAT54LT1G | LBAT54LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 51 000 |
| BAT54SLT1G | LBAT54SLT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 131 889 |
| BAT54SWT1G | LBAT54SWT1G | 3000 | SC-70 (SOT-323), вес: 0.05 г | 29 990 |
| BAT54XV2T1G | LBAT54XV2T1G | 3000 | SOD-523, вес: 0.0021 г | 22 000 |
| BAV199LT1G | LBAV199LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 58 740 |
| BAV70LT1G | LBAV70LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 174 000 |
| BAV70WT1G | LBAV70WT1G | 3000 | SC-70 (SOT-323), вес: 0.05 г | 2 820 |
| BAV99LT1G | LBAV99LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 269 056 |
| BAV99WT1G | LBAV99WT1G | 3000 | SOT-323 (SC-70), вес: 0.005 г | 51 000 |
| BAW56LT1G | LBAW56LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 89 990 |
| BC807-25LT1G | LBC807-25LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 99 000 |
| BC807-40LT1G | LBC807-40LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 965 |
| BC807-40WT1G | LBC807-40WT1G | 3000 | SOT-323 (SC-70), вес: 0.005 г | 30 000 |
| BC817-25LT1G | LBC817-25LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 50 900 |
| BC817-40LT1G | LBC817-40LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 198 320 |
| BC846BDW1T1G | LBC846BDW1T1G | 3000 | SC-88/SC70-6/SOT-363, вес: 0.0062 г | 102 000 |
| BC846BLT1G | LBC846BLT1G | 3000 | SOT23, вес: 0.0082 г | 71 469 |
| BC847ALT1G | LBC847ALT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 30 000 |
| BC847BDW1T1G | LBC847BDW1T1G | 3000 | SC-88 (SOT-363), вес: 0.006 г | 7 980 |
| BC847BLT1G | LBC847BLT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 113 500 |
| BC847CLT1G | LBC847CLT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 167 930 |
| BC847CWT1G | LBC847CWT1G | 3000 | SC-70 (SOT-323), вес: 0.05 г | 42 000 |
| BC856BLT1G | LBC856BLT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 105 000 |
| BC857BDW1T1G | LBC857BDW1T1G | 3000 | SC-88 (SOT-363), вес: 0.006 г | 30 000 |
| BC857BLT1G | LBC857BLT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 140 825 |
| BC857CLT1G | LBC857CLT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 122 990 |
| BSS123LT1G | LBSS123LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 103 585 |
| BSS138LT1G | LBSS138LT1G | 3000 | SOT-23 (TO-236), вес: 0.0082 г | 40 091 |
По вопросам продукции и необходимой документации напишите нам info@mt-system.ru
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|
| Курс на сайте | ||
| $1 | = | 1 ₽ |
| Курс ЦБ РФ | ||
| $1 | = | 76.972400 ₽ |


